hydroguuard.™- серияуниверсальныхвысококачественныхбаков-гасителейгидравлическихударов,предназначенныхдлягашенияипредотвращениягидравлическихудароввсамыхразныхсистемах,средикоторых:
СерияHydroguard™СпециальноРазработанадлясистемГашениягидравлическихударов。Гасителигидравлическихударов护卫™содержатновейшуюмембраннуютехнологиюивстраиваютсявлиниюдляослабленияилиустранениягидравлическогоудара。
ПринципРаботыГасителейГидравлическихударовHydroGuard™Состоитвследушем。
Онипоглощаютскачкидавленияводыилидругойжидкости,возникающиевслучаерезкойостановкиилипринудительногоизменениянаправленияеепотокаврезультатебыстрогозакрытиятрубопроводнойарматуры。Внутрибаканаходитсягерметичнаямембранаизвысококачественнойбутиловойрезины,создающаябарьермеждуданнойжидкостьюикамеройсосжимаемымвоздухом。Вооздухдействуетвкачествеамортизатора,Которыйсжимаетсяприрезкомповышениидавлениявсистемеиз-загидравлическогоудара。Гасительгидравлическихударов护卫™лучшевсегоиспользоватьвточкегидравлическогоудара,длячегоследуетустановитьегорядомсарматуройилитрубопроводом,являющимисяисточникамитакогоудара。
Европа.
франция.
Соединенноекоролевство
южнаякорея
姓名 | Номинал。объём[л] | Номинал。Объём[Галлон] | ВесНетто[КГ] | Веснетто[фунтов] | Весбрутто[КГ] | Весбрутто[фунтов] | Высота[См] | Высота[Дэйм] | длина[См] | длина[Дэйм] | ширина[См] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGNSA-0.16LX-C0.25-1.0BAR-SSC | 0.16 | 6.30. | 13.89 | 8.16 | 17.99 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGNSA-0.16LX-C0.25-4.0BAR-SSC | 0.16 | 6.30. | 13.89 | 8.16 | 17.99 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGNSA-0.16LX-C0.50-1.0BAR-SSC | 0.16 | 8.16 | 17.99 | 9.12 | 20.11 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGNSA-0.16LX-C0.50-4.0BAR-SSC | 0.16 | 8.16 | 17.99 | 9.12 | 20.11 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGBSC-0.3LX-C0.25-1.0BAR-SSC | 0.3 | 14.80 | 32.63 | 16.00 | 35.27 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.3LX-C0.25-4.0BAR-SSC | 0.3 | 14.80 | 32.63 | 16.00 | 35.27 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.3LX-C0.50-1.0BAR-NOS | 0.3 | 14.40 | 31.75. | 15.79 | 34.81 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.3LX-C0.50-4.0BAR-NOS | 0.3 | 14.40 | 31.75. | 15.79 | 34.81 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.25-1.0BAR-SSC | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.25-4.0BAR-SSC | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.50-1.0BAR-NOS | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.50-4.0BAR-NOS | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSF-0.6LX-C0.50-1.0BAR-NOS | 0.6 | 10.40 | 22.93 | 11.38 | 25.09 | 16.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSF-0.6LX-C0.50-4.0BAR-NOS | 0.6 | 10.40 | 22.93 | 11.38 | 25.09 | 16.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGPSO-1LX-C0.50-1.0BAR-NYS | 1 | 10.20 | 22.49 | 11.57 | 25.51 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | PF. | |||
hgpso-1lx-c0.50-4.0bar-nys | 1 | 10.20 | 22.49 | 11.57 | 25.51 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | PF. | |||
hgpsr-1lx-c0.50-1.0bar-nys | 1 | 15.80 | 34.83 | 17.34 | 38.23 | 19.7 | 12. | 12. | PF. | |||
hgpsr-1lx-c0.50-4.0bar-nys | 1 | 15.60 | 34.39 | 17.36 | 38.27 | 19.7 | 12. | 12. | PF. | |||
hgpse-1lx-c0.50-4.0bar-nos | 1 | 15.80 | 34.83 | 17.34 | 38.23 | 19.7 | 12. | 12. | PF. | |||
hgpso-2lx-c0.75-1.0bar-nys | 2 | - | - | - | - | 15.8 | 17. | 17. | PF. | |||
HGPSO-2LX-C0.75-4.0BAR-NYS | 2 | - | - | - | - | 15.8 | 17. | 17. | PF. | |||
HGBPA-2LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 2 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 12.6 | 12.6 | BSP. | |||
HGBPA-4LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 4. | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 16.2 | 16.2 | BSP. | |||
HGNPA-2LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 2 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 12.6 | 12.6 | n | |||
HGNPA-4LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 4. | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 16.2 | 16.2 | n |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)вляетсяоднимизкрупнейшихвмирепроизводителейгидроаккумуляторов,Расширительныхбаковисредствдляобработкиводы。КомпаниястремитсястатьведушимПоставшикомРешенийдлядоступаиобработкичистой,питьевойводы,темсамымулучшаякачествожизни。GWSВходитвсоставГруппыSwan,АеепродукциядоступнавБолеечем100странахповсемумиру。
Информацияиданныенаэтомсайтемогутбытьизмененыбезпредварительногоуведомления。Никакиеправанемогутбытьполученыизинформации,представленнойнаштомвеб-сайте。1&188宝金宝搏官网#56;8国际官网©2022全球水解决方案有限公司