Расширительные баки серии SolarWave™ — отличное решение для обеспечения управляемого расширения и сжатия жидких теплоносителей систем солнечного нагрева воды. Эти баки предназначены для установки в контур нагреваемого солнечным теплом теплоносителя любой системы непрямого нагрева методом теплопередачи и способны поддерживать безопасное и эффективное рабочее давление в такой системе.
Большой допустимый объем баков серии SolarWave™ идеально подходит для управляемого расширения и сжатия теплоносителей систем солнечного нагрева воды, работающих в широком диапазоне значений давления и температуры.
Как и все остальные изделия компании GWS, баки SolarWave™ на протяжении всего процесса изготовления проходят контроль качества, что гарантирует их структурную целостность.ВсебакиSolarwave™СпособныработатьприМаксимальнойтемпературесистемы130°C(266°F)。
Следует учесть, что если температура данной системы солнечного нагрева может подняться выше точки испарения теплоносителя, то необходимо установить конденсационную камеру или змеевик между солнечным коллектором и расширительным баком SolarWave™, чтобы обеспечить регулирование максимальной температуры жидкости в этом баке.
Европа.
южнаякорея
姓名 | Номинал。объём[л] | Номинал。Объём[Галлон] | ВесНетто[КГ] | Веснетто[фунтов] | Весбрутто[КГ] | Весбрутто[фунтов] | Высота[См] | Высота[Дэйм] | длина[См] | длина[Дэйм] | ширина[См] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-2LX. | 2 | 0.5 | 11.52 | 25.40 | 12.39 | 27.32 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5. | 12.6 | BSP. |
SWB-8LX. | 8. | 2.1 | 1.98 | 4.37 | 2.17 | 4.78 | 31. | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | BSP. |
SWB-12LX. | 12. | 3.2 | 2.44 | 5.38 | 2.87 | 6.33 | 36.4 | 14.3 | 23. | 9.1 | 23. | BSP. |
SWB-18LX. | 18. | 4.8 | 3.30 | 7.28 | 3.80 | 8.38 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11. | 27.9 | BSP. |
SWB-24LX. | 24. | 6.3 | 4.36 | 9.61 | 5.04 | 11.11 | 44.4 | 17.5 | 29. | 11.4 | 29. | BSP. |
SWB-35LX. | 35 | 9.3 | 5.92 | 13.05 | 6.64 | 14.64 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | BSP. |
姓名 | Номинал。объём[л] | Номинал。Объём[Галлон] | ВесНетто[КГ] | Веснетто[фунтов] | Весбрутто[КГ] | Весбрутто[фунтов] | Высота[См] | Высота[Дэйм] | длина[См] | длина[Дэйм] | ширина[См] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-60LV. | 60. | 15.9 | 9.62 | 21.21 | 10.77 | 23.74 | 57.5 | 22.6 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
SWB-80LV. | 80 | 21.1 | 11.94 | 26.32 | 14.02 | 30.91 | 77. | 30.3 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
SWB-100LV. | 100. | 26.4 | 12.59 | 27.76 | 18.77 | 41.38 | 80.5 | 31.7 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
SWB-130LV | 130. | 34.3 | 24.19 | 53.33 | 26.65 | 58.75 | 107.3. | 42.2 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
SWB-150LV. | 150. | 39.6 | 29.02 | 63.98 | 33.30. | 73.41 | 93.8 | 36.9 | 53. | 20.9 | 53. | BSP. |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)вляетсяоднимизкрупнейшихвмирепроизводителейгидроаккумуляторов,Расширительныхбаковисредствдляобработкиводы。КомпаниястремитсястатьведушимПоставшикомРешенийдлядоступаиобработкичистой,питьевойводы,темсамымулучшаякачествожизни。GWSВходитвсоставГруппыSwan,АеепродукциядоступнавБолеечем100странахповсемумиру。
Информацияиданныенаэтомсайтемогутбытьизмененыбезпредварительногоуведомления。Никакиеправанемогутбытьполученыизинформации,представленнойнаштомвеб-сайте。1&188宝金宝搏官网#56;8国际官网©2022全球水解决方案有限公司