热线™系列液压膨胀槽为闭环氢化加热系统提供质量保护,由于热膨胀导致的压力过大。
易于安装和具有Innonginated Hex螺母连接的功能,HeatWave™罐具有带有黄铜空气阀和O形圈密封空气盖的空气室。设计用于由系统管道,壁挂式支架(内联模型)或独立式(带底座的垂直模型)的支持(具有底座),具有99°C / 210°F的最大工作温度。
与所有GWS产品一样,这些坦克在整个生产过程中经过质量测试,以确保其结构完整性。
欧洲
韩国
姓名 | 标称体积[l] | 标称体积[gal] | 净重/公斤] | 净重[LBS] | 毛重[kg] | 毛重[lbs] | 高度[cm] | 高度[in] | 长度[cm] | 长度[in] | 宽度[cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWB-2LX. | 2 | 0.5 | 11.52 | 25.40 | 12.39 | 27.32 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5. | 12.6 | BSP. |
HWB-4LX. | 4. | 1.1 | 1.37 | 3.02 | 1.62 | 3.57 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | BSP. |
HWB-8LX. | 8. | 2.1 | 1.72 | 3.79 | 2.00 | 4.41 | 31. | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | BSP. |
HWB-12LX. | 12. | 3.2 | 2.27 | 5.00 | 2.70 | 5.95 | 36.4 | 14.3 | 23. | 9.1 | 23. | BSP. |
HWB-18LX. | 18. | 4.8 | 2.87 | 6.33 | 3.40 | 7.50 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11. | 27.9 | BSP. |
HWB-24LX. | 24. | 6.3 | 3.62 | 7.98 | 4.30 | 9.48 | 44.4 | 17.5 | 29. | 11.4 | 29. | BSP. |
HWB-35LX. | 35 | 9.3 | 5.89 | 12.99 | 6.66 | 14.68 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | BSP. |
姓名 | 标称体积[l] | 标称体积[gal] | 净重/公斤] | 净重[LBS] | 毛重[kg] | 毛重[lbs] | 高度[cm] | 高度[in] | 长度[cm] | 长度[in] | 宽度[cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWB-80LV. | 80 | 21.1 | 11.94 | 26.32 | 14.02 | 30.91 | 77. | 30.3. | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
HWB-100LV. | 100. | 26.4 | 12.59 | 27.76 | 18.77 | 41.38 | 80.5 | 31.7 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
HWB-130LV. | 130. | 34.3. | - | - | - | - | 107.3. | 42.2 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
HWB-150LV. | 150. | 39.6 | 29.02 | 63.98 | 33.30. | 73.41 | 93.8 | 36.9 | 53. | 20.9 | 53. | BSP. |
HWB-60LV. | 60. | 15.9 | 8.43 | 18.58 | 10.26 | 22.62 | 57.5 | 22.6 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录全球水溶液(GWS)是世界上最大的压力罐和水处理产品制造商之一。旨在成为全球需求,加工和提供饮用水,清洁水来改善生活的领先解决方案提供商,产品遍布全球100多个国家。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。没有权利可以从本网站上的信息中获取。
188国际官网