SolarWave™系列膨胀罐是一种质量解决方案,可提供太阳能加热系统中热转印液的扩展和收缩控制。用于在任何间接热转印系统上使用太阳能液体回路,SolarWave™能够在太阳能液体系统内保持安全有效的操作压力。
大量验收量确保Solarwave™系列膨胀罐是在广泛压力和温度下运行的太阳能加热系统的扩展和收缩控制的理想选择。
与所有GWS产品一样,SolarWave™罐是在整个生产过程中测试的质量,以确保其结构完整性。所有SolarWave™罐都能够管理130°C / 266°F的最大系统温度。
请注意:如果太阳能系统的温度有可能超越太阳能液体的蒸发点,太阳能电池和太阳能电池和SolarWave™系列膨胀槽之间需要冷凝器室或线圈,以控制最大的流体温度Solarwave™罐。
欧洲
韩国
姓名 | 标称体积[l] | 标称体积[gal] | 净重/公斤] | 净重[LBS] | 毛重[kg] | 毛重[lbs] | 高度[cm] | 高度[in] | 长度[cm] | 长度[in] | 宽度[cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-2LX. | 2 | 0.5 | 11.52 | 25.40 | 12.39 | 27.32 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5. | 12.6 | BSP. |
SWB-8LX. | 8. | 2.1 | 1.98 | 4.37 | 2.17 | 4.78 | 31. | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | BSP. |
SWB-12LX. | 12. | 3.2 | 2.44 | 5.38 | 2.87 | 6.33 | 36.4 | 14.3 | 23. | 9.1 | 23. | BSP. |
SWB-18LX. | 18. | 4.8 | 3.30. | 7.28 | 3.80 | 8.38 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11. | 27.9 | BSP. |
SWB-24LX. | 24. | 6.3 | 4.36 | 9.61 | 5.04 | 11.11 | 44.4 | 17.5 | 29. | 11.4 | 29. | BSP. |
SWB-35LX. | 35 | 9.3 | 5.92 | 13.05 | 6.64 | 14.64 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | BSP. |
姓名 | 标称体积[l] | 标称体积[gal] | 净重/公斤] | 净重[LBS] | 毛重[kg] | 毛重[lbs] | 高度[cm] | 高度[in] | 长度[cm] | 长度[in] | 宽度[cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-60LV. | 60. | 15.9 | 9.62 | 21.21 | 10.77 | 23.74 | 57.5 | 22.6 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
SWB-80LV. | 80 | 21.1. | 11.94 | 26.32 | 14.02 | 30.91 | 77. | 30.3 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
SWB-100LV. | 100. | 26.4 | 12.59 | 27.76 | 18.77 | 41.38 | 80.5 | 31.7 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
SWB-130LV. | 130. | 34.3. | 24.19 | 53.33 | 26.65 | 58.75 | 107.3. | 42.2 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
SWB-150LV. | 150. | 39.6 | 29.02 | 63.98 | 33.30. | 73.41 | 93.8 | 36.9 | 53. | 20.9 | 53. | BSP. |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录全球水溶液(GWS)是世界上最大的压力罐和水处理产品制造商之一。旨在成为全球需求,加工和提供饮用水,清洁水来改善生活的领先解决方案提供商,产品遍布全球100多个国家。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。没有权利可以从本网站上的信息中获取。
188国际官网