La Serie de Tanques Superflow™es Perfecta para apla apla a para en las que se requieren niveles altos de volumen opresión。CON Modelos de Entre 100 Y 10 000 litros de Capacidad Disponibles,Los Tanques Superflow de Mayor de Mosor son Perfectos para para apla apla apla apla a a las n las que n las que n lasible prosible las soluciones soluciones Soluciones specterwave™,max™,Ultramax™YoultAmax™y Challenger™。
Las Aplicaciones包含:
欧罗巴
Corea del Sur
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB-750LV | 750 | 198.1 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SFB-850LV | 850 | 224.6 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1000LV | 1000 | 264.2 | - | - | - | - | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1500LV | 1500 | 396.3 | - | - | - | - | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SFB-2000LV | 2000 | 528.3 | - | - | - | - | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SFB-3000LV | 3000 | 792.5 | - | - | - | - | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SFB-4000LV | 4000 | 1056.7 | - | - | - | - | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-5000LV | 5000 | 1320.9 | - | - | - | - | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-10000LV | 10000 | 2641.7 | - | - | - | - | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LV | 80 | 21.1 | - | - | - | - | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SMB-100LV | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SMB-150LV | 150 | 39.6 | - | - | - | - | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SMB-200LV | 200 | 52.8 | - | - | - | - | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SMB-300LV | 300 | 79.3 | - | - | - | - | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SMB-500LV | 500 | 132.1 | - | - | - | - | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-750LV | 750 | 198.1 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-850LV | 850 | 224.6 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1000LV | 1000 | 264.2 | - | - | - | - | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1500LV | 1500 | 396.3 | - | - | - | - | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SMB-2000LV | 2000 | 528.3 | - | - | - | - | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SMB-3000LV | 3000 | 792.5 | - | - | - | - | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SMB-4000LV | 4000 | 1056.7 | - | - | - | - | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-5000LV | 5000 | 1320.9 | - | - | - | - | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-10000LV | 10000 | 2641.7 | - | - | - | - | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
< />
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LH | 80 | 21.1 | - | - | - | - | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 | 72 | bsp |
SMB-100LH | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低100lv | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
低150LV | 150 | 39.6 | - | - | - | - | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
sub-200lv | 200 | 52.8 | - | - | - | - | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
低300LV | 300 | 79.3 | - | - | - | - | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
低500LV | 500 | 132.1 | - | - | - | - | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
低750LV | 750 | 198.1 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
亚第850LV | 850 | 224.6 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
低1000磅 | 1000 | 264.2 | - | - | - | - | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
亚1500LV | 1500 | 396.3 | - | - | - | - | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
sub-2000lv | 2000 | 528.3 | - | - | - | - | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
Sub-3000lv | 3000 | 792.5 | - | - | - | - | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
亚4000LV | 4000 | 1056.7 | - | - | - | - | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
低5000LV | 5000 | 1320.9 | - | - | - | - | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
亚10000LV | 10000 | 2641.7 | - | - | - | - | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低100LH | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
laInformacióny los datos de estio sitio webestánsujetos a cambios sin previo aviso。没有Se puede derivarningúnDerechode lainselcióndeeste sitio web。1&188宝金宝搏官网#56;8国际官网©2022 Global Water Solutions Ltd.