La Serie Rowave™es una gama de tanques de almacenamiento de alta calidad para agua agua tratadaporósmosisinversa(oi),y es adecuada para apla apla apla apla apla apla a aplicacionesdomésticasy/o corcerciales ligeras ligeras ligeras ligeras。
condudosconcúpulasde acero Embutido,Los Tanques Rowave™Proporcionan una una fitaibilidad sin igual en la Industria de la la lalaósmosisInversa。conVálvulade aire delatónytapónde aire sellado conjuntatórica,ProporcionaráumoutosAñosdeServicio。Los Tanques llevan un acabado con Pinturaepóxicacon doble capa de poliuretano。
los tanques rowave™están约束con los mejores材料disponibles asto asegura que e el tanque no污染物el agua de ninguna manera。
Como Todos Los Productos de Gws,Los Tanques Rowave™Se有时是Pruebas de Calidad Durante todo el proceso de proceso deProdaceciónParapara garantizar su intructidad Ectructural。
欧罗巴
弗朗西亚
Reino Unido
Corea del Sur
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-105 | 2 | 0.5 | 10.44 | 23.02 | 11.47 | 25.29 | 20 | 7.9 | 12.6 | 5 | 0 | npt |
TP-4 | 4 | 1.1 | 1.38 | 3.04 | 1.57 | 3.46 | 24.2 | 9.5 | 16 | 6.3 | 0 | npt |
RO-1220 | 8 | 2.1 | 1.92 | 4.23 | 2.20 | 4.85 | 31.7 | 12.7 | 20.3 | 8.1 | 0 | npt |
S-0800 | 8 | 2.1 | 2.00 | 4.41 | 2.27 | 5.00 | 29.7 | 11.7 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
RO-122 | 12 | 3.2 | 2.39 | 5.27 | 2.76 | 6.08 | 36.6 | 14.6 | 24.4 | 9.8 | 0 | npt |
TP-12P | 12 | 3.2 | 2.95 | 6.50 | 3.36 | 7.41 | 36.4 | 14.3 | 24.1 | 9.5 | 24.1 | npt |
TP-16P | 16 | 4.2 | 3.29 | 7.25 | 3.76 | 8.29 | 38.7 | 15.2 | 25.1 | 9.9 | 25.1 | npt |
RO-132 | 18 | 4.8 | 2.95 | 6.50 | 3.50 | 7.72 | 36.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | npt |
TP-19p | 18 | 4.8 | 3.69 | 8.14 | 4.20 | 9.26 | 40 | 15.7 | 27.6 | 10.8 | 27.6 | npt |
S-1800 | 18 | 4.8 | 3.49 | 7.69 | 3.97 | 8.75 | 34.7 | 13.7 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
RO-152 | 21 | 5.6 | 3.38 | 7.45 | 4.59 | 10.12 | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | npt |
Nombre | 量标称[L] | 标称体积[GAL] | 比索Neto [kg] | 比索Neto [磅] | 比索布鲁托[kg] | 比索bruto [lbs] | 阿尔图拉[CM] | 阿尔图拉[在] | 纵向[CM] | 纵向 | anchura [cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-35 | 35 | 9.3 | 6.29 | 13.87 | 7.14 | 15.74 | 53.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | npt |
RO-1070 | 60 | 15.9 | 7.76 | 17.11 | 10.51 | 23.17 | 62.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | bsp |
RO-2000 | 80 | 21.1 | 12.38 | 27.29 | 14.41 | 31.77 | 79 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-100 | 100 | 26.4 | 17.32 | 38.18 | 19.58 | 43.17 | 80.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-150 | 150 | 39.6 | 30.28 | 66.76 | 34.60 | 76.28 | 92.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | bsp |
laInformacióny los datos de estio sitio webestánsujetos a cambios sin previo aviso。没有Se puede derivarningúnDerechode lainselcióndeeste sitio web。1&188宝金宝搏官网#56;8国际官网©2022 Global Water Solutions Ltd.