C2LITE CAD™系列非常适合广泛的应用,包括:
如果您正在寻找轻巧的复合设计中GWS钢罐的可靠性,那么C2-Lite CAD™
系列是答案。高效且具有成本效益的C2-Lite CAD储罐采用专利的控制动作设计
GWS Challenger™储罐的隔膜设计。与其他复合储罐不同,这些复合罐将疲倦的旧袋技术隐藏在
塑料外壳,获得专利的CAD-2隔膜设计更强,不会折痕和磨损。它具有100%丁基
具有精密成型的共聚物聚丙烯衬里的隔膜,可用于上空和水分离。这是专利的
设计允许每个尺寸的储罐具有适当大小
坦克。C2-Lite CAD储罐易于安装,耐气和设计以承受极端的环境
条件。在性能和耐用性方面,GWS C2-Lite CAD设计无法击败。
欧洲
法国
英国
韩国
澳大利亚
美国
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2B-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-80LV | 80 | 21.1 | 9.53 | 21.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-100LV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.57 | 25.50 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-25GV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.79 | 26.00 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-130LV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-35GV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-250LV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-65GV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-300LV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-80GV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-350LV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-90GV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
C2B-450LV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-1220GV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)是世界上最大的压力箱和水处理产品制造商之一。旨在成为全球范围内需要获得,加工和运送饮用水以改善生活的领先解决方案提供商,全球100多个国家都可以使用产品。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。无法从本网站上的信息获得任何权利。
188国际官网