InoxFlow™系列储罐非常适合于高压和/或高压等级的应用必需的。这些应用可能包括压力加强系统,热水循环系统以及水锤子在高层和多层建筑中逮捕,例如酒店,医院或商务中心。
申请包括:
InoxFlow系列储罐的体积从100升到3,000升,使InoxFlow成为全球最全面的压力罐线之一。可互换的膜设计使最终用户可以根据需要更换膜,并且内置的压力表可轻松有效地监测。
InoxFlow系列储罐设计为EN13831:2007技术标准,并根据压力设备指令2014/68/EU生产。在生产过程中,对坦克进行了多个阶段的检查,以确保溢价质量,并代表了投资的最佳价值。鉴于定期的预付前维护,我们建议每3个月检查一次坦克预电,Inoxflow系列储罐将在未来几年内满足您的需求。
欧洲
型号 | 名义卷 | 联系 | 高度 | 直径 | 总重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bsp | 升 | 加仑 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 公斤 | 磅 | |
IFB-100LV | 100 | 26 | 1英寸BSPT | 98.3 | 38.7 | 45.6 | 18.0 | 36 | 79.4 |
IFB-150LV | 150 | 40 | 1英寸BSPT | 105.6 | 41.6 | 50.6 | 19.9 | 43 | 94.8 |
IFB-200LV | 200 | 53 | 1 1/4英寸BSPT | 110.3 | 43.4 | 60.6 | 23.9 | 58 | 127.9 |
IFB-300LV | 300 | 79 | 1 1/4英寸BSPT | 128.6 | 50.6 | 65.6 | 25.8 | 73 | 160.9 |
IFB-500LV | 500 | 132 | 1 1/4英寸BSPT | 156.1 | 61.5 | 75.6 | 29.8 | 101 | 222.7 |
IFB-750LV | 750 | 198 | 2英寸BSPT | 183.4 | 72.2 | 75.6 | 29.8 | 120 | 264.6 |
IFB-850LV | 850 | 225 | 2英寸BSPT | 197.6 | 77.8 | 80.8 | 31.8 | 170 | 374.8 |
IFB-1000LV | 1000 | 264 | 2英寸BSPT | 237.6 | 93.5 | 80.8 | 31.8 | 212 | 467.4 |
IFB-1500LV | 1500 | 396 | 2英寸BSPT | 243.5 | 95.9 | 95.8 | 37.7 | 256 | 564.4 |
IFB-2000LV | 2000 | 528 | 2英寸BSPT | 250.5 | 98.6 | 111.0 | 43.7 | 363 | 800.3 |
IFB-3000LV | 3000 | 793 | DN150 | 318.1 | 125.2 | 121.0 | 47.6 | 635 | 1399.9 |
型号 | 名义卷 | 联系 | 高度 | 直径 | 总重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bsp | 升 | 加仑 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 公斤 | 磅 | |
IMB-100LV | 100 | 26 | 1英寸BSPT | 98.3 | 38.7 | 45.6 | 18.0 | 36 | 79.4 |
IMB-150LV | 150 | 40 | 1英寸BSPT | 105.8 | 41.7 | 50.8 | 20.0 | 55 | 121.3 |
IMB-200LV | 200 | 53 | 1 1/4英寸BSPT | 110.5 | 43.5 | 60.8 | 23.9 | 72 | 158.7 |
IMB-300LV | 300 | 79 | 1 1/4英寸BSPT | 129.0 | 50.8 | 65.8 | 25.9 | 91 | 200.6 |
IMB-500LV | 500 | 132 | 1 1/4英寸BSPT | 156.5 | 61.6 | 76.0 | 29.9 | 155 | 341.7 |
IMB-750LV | 750 | 198 | 2英寸BSPT | 183.8 | 72.4 | 76.0 | 29.9 | 182 | 401.2 |
IMB-850LV | 850 | 225 | 2英寸BSPT | 198.0 | 78.0 | 81.2 | 32.0 | 241 | 531.1 |
IMB-1000LV | 1000 | 264 | 2英寸BSPT | 238.0 | 93.7 | 81.2 | 32.0 | 302 | 665.8 |
IMB-1500LV | 1500 | 396 | 2英寸BSPT | 244.3 | 96.2 | 96.2 | 37.9 | 366 | 806.9 |
IMB-2000LV | 2000 | 528 | 2英寸BSPT | 251.1 | 98.9 | 111.6 | 43.9 | 571 | 1258.8 |
IMB-3000LV | 3000 | 793 | DN150 | 318.3 | 125.3 | 121.6 | 47.9 | 880 | 1940.1 |
型号 | 名义卷 | 联系 | 高度 | 直径 | 总重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bsp | 升 | 加仑 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 公斤 | 磅 | |
IUB-100LV | 100 | 26 | 1英寸BSPT | 98.9 | 38.9 | 46 | 18.1 | 56 | 123.5 |
IUB-150LV | 150 | 40 | 1英寸BSPT | 106.2 | 41.8 | 51.0 | 20.1 | 68 | 149.9 |
IUB-200LV | 200 | 53 | 1 1/4英寸BSPT | 110.9 | 43.7 | 61.2 | 24.1 | 112 | 246.9 |
IUB-300LV | 300 | 79 | 1 1/4英寸BSPT | 130.1 | 51.2 | 66.6 | 26.2 | 173 | 381.4 |
IUB-500LV | 500 | 132 | 1 1/4英寸BSPT | 159.4 | 62.8 | 76.6 | 30.2 | 242 | 533.4 |
IUB-750LV | 750 | 198 | 2英寸BSPT | 186.6 | 73.5 | 76.6 | 30.2 | 284 | 626.1 |
IUB-850LV | 850 | 225 | 2英寸BSPT | 198.6 | 78.2 | 81.6 | 32.1 | 332 | 731.9 |
IUB-1000LV | 1000 | 264 | 2英寸BSPT | 238.6 | 93.9 | 81.6 | 32.1 | 408 | 899.5 |
IUB-1500LV | 1500 | 396 | 2英寸BSPT | 244.7 | 96.3 | 97.0 | 38.2 | 592 | 1305.1 |
IUB-2000LV | 2000 | 528 | 2英寸BSPT | 251.9 | 99.2 | 112.4 | 44.3 | 831 | 1832.0 |
IUB-3000LV | 3000 | 793 | DN150 | 318.9 | 125.6 | 122.4 | 48.2 | 1245 | 2744.8 |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)是世界上最大的压力箱和水处理产品制造商之一。旨在成为全球范围内需要获得,加工和运送饮用水以改善生活的领先解决方案提供商,全球100多个国家都可以使用产品。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。无法从本网站上的信息获得任何权利。
188国际官网