高压波™坦克是卓越的质量,多功能压力容器适合一系列应用,包括:
Spectwave™储罐在整个生产过程中都进行了严格的测试和检查,以确保最佳结构完整性,并确保它们在性能和材料认证方面达到最高标准。
Spectwave™坦克是该行业中排名第一的坦克,也是世界领先的泵制造商和分销商的首选。
欧洲
法国
英国
韩国
澳大利亚
美国
俄罗斯
型号 | 名义卷 | 高度 | 直径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bsp | npt | 升 | 加仑 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 |
PWB-2LX | PWN-2LX | 2 | 0.5 | 20.9 | 8.2 | 12.6 | 5.0 |
PWB-3LX | PWN-3LX | 3 | 0.8 | 24.3 | 9.6 | 14.3 | 5.5 |
PWB-4LX | PWN-4LX | 4 | 1.1 | 26.1 | 10.3 | 16.2 | 6.7 |
PWB-6LX | PWN-6LX | 6 | 1.6 | 29.0 | 11.4 | 17.8 | 8.0 |
PWB-8LX | PWN-8LX | 8 | 2.1 | 31.6 | 33.6 | 20.2 | 8.0 |
PWB-12LX | PWN-12LX | 12 | 3.2 | 36.7 | 14.5 | 23.0 | 9.1 |
PWB-18LX | PWN-18LX | 18 | 4.8 | 36.7 | 14.5 | 27.9 | 11.0 |
PWB-24LX | PWN-24LX | 24 | 6.3 | 44.7 | 17.6 | 29.0 | 11.4 |
PWB-35LX | PWN-35LX | 35 | 9.3 | 48.1 | 18.9 | 31.8 | 12.5 |
型号 | 名义卷 | 长度 | 高度 | 连接高度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bsp | npt | 升 | 加仑 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 |
PWB-8LH | PWN-8LH | 8 | 2.1 | 31.3 | 12.3 | 23.2 | 9.1 | 11.6 | 4.6 |
PWB-12LH | PWN-12LH | 12 | 3.2 | 36.7 | 14.5 | 26.0 | 10.2 | 13.3 | 5.1 |
PWB-20LH | PWN-20LH | 20 | 5.3 | 44.7 | 17.6 | 29.2 | 11.6 | 14.5 | 5.8 |
PWB-24LH | PWN-24LH | 24 | 6.3 | 44.7 | 17.6 | 32.1 | 12.6 | 16.1 | 6.3 |
PWB-35LH | PWN-35LH | 35 | 9.3 | 48.1 | 18.9 | 35.3 | 13.9 | 17.9 | 7.1 |
PWB-60LH | PWN-60LH | 60 | 15.9 | 53.0 | 20.9 | 42.4 | 16.7 | 21.5 | 8.5 |
PWB-80LH | PWN-80LH | 80 | 21.1 | 72.6 | 28.6 | 42.4 | 16.7 | 21.5 | 8.5 |
PWB-100LH | PWN-100LH | 100 | 26.4 | 72.0 | 28.4 | 47.5 | 18.7 | 24.5 | 9.7 |
型号 | 名义卷 | 高度 | 直径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bsp | npt | 升 | 加仑 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 |
PWB-35LV | PWN-35LV | 35 | 9.3 | 55.5 | 21.9 | 31.8 | 12.5 |
PWB-60LV | PWN-60LV | 60 | 15.9 | 62.0 | 24.4 | 38.9 | 15.3 |
PWB-80LV | PWN-80LV | 80 | 21.1 | 81.5 | 32.1 | 38.9 | 15.3 |
PWB-100LV | PWN-100LV | 100 | 26.4 | 80.4 | 31.7 | 43.0 | 16.9 |
PWB-130LV | PWN-130LV | 130 | 34.3 | 107.4 | 42.3 | 43.0 | 16.9 |
PWB-150LV | PWN-150LV | 150 | 39.6 | 93.8 | 36.4 | 53.0 | 20.9 |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)是世界上最大的压力箱和水处理产品制造商之一。旨在成为全球范围内需要获得,加工和运送饮用水以改善生活的领先解决方案提供商,全球100多个国家都可以使用产品。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。无法从本网站上的信息获得任何权利。
188国际官网