SuperFlow™系列储罐非常适合高量和/或高压等级的应用必需的。这些应用可能包括压力加强系统,热水循环系统以及水锤子在高层和多层建筑中逮捕,例如酒店,医院或商务中心。
申请包括:
SuperFlow™系列储罐非常适合需要高量和/或高压评级的应用。这些应用可能包括压力加强系统,热水流通系统以及在高层建筑和多层建筑中逮捕水锤,例如酒店,医院或商务中心。
SuperFlow系列储罐的体积从50升到10,000升,使SuperFlow成为全球最全面的压力罐线之一。可互换的膜设计使最终用户可以根据需要更换膜,并且内置的压力表可轻松有效地监测。
SuperFlow系列储罐设计为EN13831:2007技术标准,并根据压力设备指令2014/68/EU生产。在生产过程中,对坦克进行了多个阶段的检查,以确保溢价质量,并代表了投资的最佳价值。
鉴于定期的预付前维护,我们建议每3个月检查一次坦克预充电,SuperFlow系列储罐将在未来几年内满足您的需求。
欧洲
韩国
法国
英国
*ACS和WRAS用于坦克的AC和WRA,包括2000L
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB-750LV | 750 | 198.1 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SFB-850LV | 850 | 224.6 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1000LV | 1000 | 264.2 | - | - | - | - | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1500LV | 1500 | 396.3 | - | - | - | - | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SFB-2000LV | 2000 | 528.3 | - | - | - | - | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SFB-3000LV | 3000 | 792.5 | - | - | - | - | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SFB-4000LV | 4000 | 1056.7 | - | - | - | - | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-5000LV | 5000 | 1320.9 | - | - | - | - | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-10000LV | 10000 | 2641.7 | - | - | - | - | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LV | 80 | 21.1 | - | - | - | - | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SMB-100LV | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SMB-150LV | 150 | 39.6 | - | - | - | - | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SMB-200LV | 200 | 52.8 | - | - | - | - | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SMB-300LV | 300 | 79.3 | - | - | - | - | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SMB-500LV | 500 | 132.1 | - | - | - | - | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-750LV | 750 | 198.1 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-850LV | 850 | 224.6 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1000LV | 1000 | 264.2 | - | - | - | - | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1500LV | 1500 | 396.3 | - | - | - | - | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SMB-2000LV | 2000 | 528.3 | - | - | - | - | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SMB-3000LV | 3000 | 792.5 | - | - | - | - | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SMB-4000LV | 4000 | 1056.7 | - | - | - | - | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-5000LV | 5000 | 1320.9 | - | - | - | - | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-10000LV | 10000 | 2641.7 | - | - | - | - | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LH | 80 | 21.1 | - | - | - | - | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 | 72 | bsp |
SMB-100LH | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低100lv | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
低150LV | 150 | 39.6 | - | - | - | - | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
sub-200lv | 200 | 52.8 | - | - | - | - | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
低300LV | 300 | 79.3 | - | - | - | - | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
低500LV | 500 | 132.1 | - | - | - | - | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
低750LV | 750 | 198.1 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
亚第850LV | 850 | 224.6 | - | - | - | - | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
低1000磅 | 1000 | 264.2 | - | - | - | - | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
亚1500LV | 1500 | 396.3 | - | - | - | - | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
sub-2000lv | 2000 | 528.3 | - | - | - | - | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
Sub-3000lv | 3000 | 792.5 | - | - | - | - | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
亚4000LV | 4000 | 1056.7 | - | - | - | - | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
低5000LV | 5000 | 1320.9 | - | - | - | - | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
亚10000LV | 10000 | 2641.7 | - | - | - | - | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低100LH | 100 | 26.4 | - | - | - | - | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)是世界上最大的压力箱和水处理产品制造商之一。旨在成为全球范围内需要获得,加工和运送饮用水以改善生活的领先解决方案提供商,全球100多个国家都可以使用产品。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。无法从本网站上的信息获得任何权利。
188国际官网