188宝金宝搏官网现在,全球水溶液可以通过复合型和钢模型可用的革命性Flow-Thru™系列设计来确保最新鲜的水质质量。所有流动储罐均采用GWS独家专利流通技术,该技术可确保您的系统仅通过消除停滞来提供最新鲜的水质!
流动连接将系统水转移到水箱中,更重要的是将系统水转移到水箱中。流通电流将与无需任何泵的泵送供应或直接连接到供水。这种恒定的冲洗作用确保了水箱中的水保持尽可能新鲜,并消除了在正常系统操作期间停滞的水的可能性。
申请包括
我们的钢和复合流液罐都结合了我们经过验证的专利控制动作膜片(CAD-2)。CAD-2的钢夹环调节运动,并防止隔膜摩擦在储罐壁上。流通电流也是恒定压力水系统安装程序寻求在没有停滞风险的情况下储存水的理想解决方案。
流动罐在生产线上的多个阶段进行了质量测试,以确保每个水箱的结构完整性。流式储罐代表了投资的最佳价值,是当今可用的最优质的防垃圾储罐。
欧洲
法国
英国
韩国
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFU-450LV | 450 | 85.9 | 76.20 | 112.00 | 80.74 | 122.00 | 153.7 | 60.5 | 66 | 26 | 66 | bsp |
GFU-80LV | 80 | 21.1 | 14.06 | 31.00 | 16.33 | 36.00 | 73.6 | 29 | 40.7 | 16 | 40.7 | npt |
GFU-170LV | 170 | 44.9 | 27.67 | 61.00 | 30.84 | 68.00 | 94.3 | 37.1 | 53 | 20.9 | 53 | npt |
GFU-325LV | 325 | 85.9 | 50.80 | 112.00 | 55.34 | 122.00 | 114.9 | 45.3 | 66 | 26 | 66 | npt |
姓名 | 名义卷[L] | 名义卷[GAL] | 净重/公斤] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | 高度[CM] | 高度[] | 长度[CM] | 长度[IN] | 宽度[CM] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFB-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-80LV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-150LV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
CFN-40GV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
CFB-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
CFN-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)是世界上最大的压力箱和水处理产品制造商之一。旨在成为全球范围内需要获得,加工和运送饮用水以改善生活的领先解决方案提供商,全球100多个国家都可以使用产品。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。无法从本网站上的信息获得任何权利。
188国际官网