我们的优质质量过滤器非常适合:
型号 | 方面 | 评分(名义) | 流速的初始∆P |
---|---|---|---|
PP1001 | 64mm x 251mm(2.5英寸x 9.875英寸) | 1微米 | 0.04在19 l/min(5 gpm时为0.6 psi)的0.04 bar |
PP1005 | 64mm x 251mm(2.5英寸x 9.875英寸) | 5微米 | 0.03在19 l/min(5 gpm时0.4 psi)时0.03 bar |
PP1010 | 64mm x 251mm(2.5英寸x 9.875英寸) | 10微米 | 0.01在19 l/min(5 gpm时为0.2 psi)的0.01 bar |
PP1020 | 64mm x 251mm(2.5英寸x 9.875英寸) | 20微米 | 0.01在19 l/min(5 gpm时为0.2 psi)的0.01 bar |
P2001 | 64mm x 508mm(2.5英寸x 20英寸) | 1微米 | 0.04在38 l/min(10 gpm时0.6 psi)时0.04 bar |
P2005 | 64mm x 508mm(2.5英寸x 20英寸) | 5微米 | 0.03 bar以38 l/min(10 gpm时0.4 psi)为0.03 bar |
第2010页 | 64mm x 508mm(2.5英寸x 20英寸) | 10微米 | 0.02 bar以38 l/min(10 gpm时0.3 psi)为0.02 bar |
PP2020 | 64mm x 508mm(2.5英寸x 20英寸) | 20微米 | 0.02 bar以38 l/min(10 gpm时0.3 psi)为0.02 bar |
型号 | 方面 | 评分(名义) | 流速的初始∆P |
---|---|---|---|
PP1001BB | 114mm x 251mm(4.5英寸x 9.875英寸) | 1微米 | 0.07 bar以38 l/min(10 gpm时1 psi)为0.07 bar |
PP1005BB | 114mm x 251mm(4.5英寸x 9.875英寸) | 5微米 | 0.07 bar以38 l/min(10 gpm时1 psi)为0.07 bar |
PP1010BB | 114mm x 251mm(4.5英寸x 9.875英寸) | 10微米 | 0.07 bar以38 l/min(10 gpm时1 psi)为0.07 bar |
pp2001bb | 114mm x 251mm(4.5英寸x 20英寸) | 1微米 | 0.07 bar以75 l/min(20 gpm时1 psi)为0.07 bar |
P2005BB | 114mm x 251mm(4.5英寸x 20英寸) | 5微米 | 0.07 bar以75 l/min(20 gpm时1 psi)为0.07 bar |
pp2010bb | 114mm x 251mm(4.5英寸x 20英寸) | 10微米 | 0.07 bar以75 l/min(20 gpm时1 psi)为0.07 bar |
请联系我们对于其他尺寸。
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录Global Water Solutions Ltd(GWS)是世界上最大的压力箱和水处理产品制造商之一。旨在成为全球范围内需要获得,加工和运送饮用水以改善生活的领先解决方案提供商,全球100多个国家都可以使用产品。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。无法从本网站上的信息获得任何权利。
188国际官网