LESRéservoirsd'扩展倒入Chauffage de LaSérie热浪™offrent Une Protection deMeteréAuxSystèmesdeChauffageHydroniquiqueàBoucleFerméFerméEttouteToute压力过度CareAleAl La扩展Thermique。
Facilesà安装程序etdotésd'nunramcordementparécrou六角形Intégré,LesRéservoirs热浪™PossèdentUne Chambre d'AirScelléepar Une Vanne en Laiton et unBouchonà联合重点。Conçuspreêtremantenussoit par les ockuites dusystème,Soit par des固定壁画(Modèlesen ligne)oupoutêtre自身学习(Modèlesverticauxàpiètement),LesRéservoirs热浪™OpèrentàUneTembéRaturedeServingMaximale de 99°C / 210°F。
Come Tous Les Produits GWS,CESRéservoirsONT Subi desContrôlusSulitéToutau long du Processus de Production Afin de Garantir LeurIntégritéStructurelle。
欧洲
Coréedusud.
nom | 卷名义[l] | 卷名义[gal] | poids net [kg] | poids net [lbs] | poids brut [kg] | poids brut [lbs] | Hauteur [cm] | Hauteur [in] | longueur [cm] | longueur [in] | 大型[cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWB-2LX. | 2 | 0.5 | 11.52 | 25.40 | 12.39 | 27.32 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5. | 12.6 | BSP. |
HWB-4LX. | 4. | 1.1 | 1.37 | 3.02 | 1.62 | 3.57 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | BSP. |
HWB-8LX. | 8. | 2.1 | 1.72 | 3.79 | 2.00 | 4.41 | 31. | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | BSP. |
HWB-12LX. | 12. | 3.2 | 2.27 | 5.00 | 2.70 | 5.95 | 36.4 | 14.3 | 23. | 9.1 | 23. | BSP. |
HWB-18LX. | 18. | 4.8 | 2.87 | 6.33 | 3.40 | 7.50 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11. | 27.9 | BSP. |
HWB-24LX. | 24. | 6.3 | 3.62 | 7.98 | 4.30 | 9.48 | 44.4 | 17.5 | 29. | 11.4 | 29. | BSP. |
HWB-35LX. | 35 | 9.3 | 5.89 | 12.99 | 6.66 | 14.68 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | BSP. |
nom | 卷名义[l] | 卷名义[gal] | poids net [kg] | poids net [lbs] | poids brut [kg] | poids brut [lbs] | Hauteur [cm] | Hauteur [in] | longueur [cm] | longueur [in] | 大型[cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWB-80LV. | 80 | 21.1. | 11.94 | 26.32 | 14.02 | 30.91. | 77. | 30.3. | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
HWB-100LV. | 100. | 26.4 | 12.59 | 27.76 | 18.77 | 41.38 | 80.5 | 31.7 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
HWB-130LV. | 130. | 34.3. | - | - | - | - | 107.3. | 42.2 | 43. | 16.9 | 43. | BSP. |
HWB-150LV. | 150. | 39.6 | 29.02 | 63.98 | 33.30. | 73.41 | 93.8 | 36.9 | 53. | 20.9 | 53. | BSP. |
HWB-60LV. | 60. | 15.9 | 8.43 | 18.58 | 10.26 | 22.62 | 57.5 | 22.6 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | BSP. |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录全球水解决方案有限公司(GWS)EST L'UN DES PLUS GRANDANTS MondiauxdeRéservoirsde Pression et de Produits de Traitement de l'Eau。GWSAspireàdevenir联合国Fournisseur de Solutions Majeur enMatièred'Chancès,De Tracitement et de Fourtuite d'Eau Potable et Partout Dant Dans Le Monde,PourAméliorerLaviede Tous。NoS Produits Sont Dixonibles Dans Plus De 100付费。
LES信息ET LESDonnéesfigurant sur Ce网站网SONT Casceples d'êtreMofifiéesSansPréavis。Aucun Droit NePatêtredsdessforeinformations firmant sur ce网站网站。1&188宝金宝搏官网#56;8国际官网©2022全球水解决方案有限公司