hydroguuard.™TanklarıyüksekKalitede,ÇokyönlüdadbayÖnlemeTanklarıOlep,AşağıdakilerdeDahil,BirçokFarklıUygulamadakiKoçbaşıdarbesiÖnlemeolakKullanımauygundur:
Hydroguard™Serisi,HidrolikDarbeÖnlemeUygulamalarıİinÖzelOlarakTasarlanmıştır。en son diyafram teknolojisine sahepoloduard™darbeÖnleyicileri,苏Çekiciolarak da bilinen hidrolikşokuazaltacak veyaortadankaldıracakşekildetasarlanmıştır。
Hydroguard™şokdurdurucularınÇalışmaşekli:
Hydroguard™şokdurdurucuarkı,hızlıkapamavalfleriyle aniden durdurulan veya zorladiğeryönlereyönlendirilensu veyadiğersıvılarıniçindekianibasınçastışlarınıbamorbeeder。Kapİindeyalıtılmışyüksekderecelibirbütlifyaframolup,sıvıylasıkıştırılabilirhavabölmesiarasındabir bariyeroluşturur。Hava,SistemBasıncıbirhidrolikşoksonucunda anidenArttığındaSıkışanBirYastıkGöreviGörür。hydroguard™şokdurdurucularıeniişoknoktasındakullanılırveşokunkaynaklandığıvemveyaborununyakınınatakılmalarıGerekir。
Avrupa.
弗兰斯
BirleşikKrallık.
GüneyKore.
姓名 | 名义HACIM [L] | 标称HACIM [GAL] | netağırlık[kg] | netağırlık[lbs] | BrütAğırlık[kg] | BrütAğırlık[LBS] | Yükseklik[cm] | Yükseklik[in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik[cm] | HF:税:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGNSA-0.16LX-C0.25-1.0BAR-SSC | 0.16 | 6.30. | 13.89 | 8.16 | 17.99. | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGNSA-0.16LX-C0.25-4.0BAR-SSC | 0.16 | 6.30. | 13.89 | 8.16 | 17.99. | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGNSA-0.16LX-C0.50-1.0BAR-SSC | 0.16 | 8.16 | 17.99. | 9.12 | 20.11 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGNSA-0.16LX-C0.50-4.0BAR-SSC | 0.16 | 8.16 | 17.99. | 9.12 | 20.11 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | n | |||
HGBSC-0.3LX-C0.25-1.0BAR-SSC | 0.3 | 14.80 | 32.63 | 16.00 | 35.27 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.3LX-C0.25-4.0BAR-SSC | 0.3 | 14.80 | 32.63 | 16.00 | 35.27 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.3LX-C0.50-1.0BAR-NOS | 0.3 | 14.40 | 31.75. | 15.79 | 34.81 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.3LX-C0.50-4.0BAR-NOS | 0.3 | 14.40 | 31.75. | 15.79 | 34.81 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.25-1.0BAR-SSC | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.25-4.0BAR-SSC | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.50-1.0BAR-NOS | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSC-0.5LX-C0.50-4.0BAR-NOS | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11. | 13.5 | 11.3 | 11.3 | BSP. | |||
HGBSF-0.6LX-C0.50-1.0BAR-NOS | 0.6 | 10.40 | 22.93 | 11.38 | 25.09 | 16.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGBSF-0.6LX-C0.50-4.0BAR-NOS | 0.6 | 10.40 | 22.93 | 11.38 | 25.09 | 16.3 | 9.7 | 9.7 | BSP. | |||
HGPSO-1LX-C0.50-1.0BAR-NYS | 1 | 10.20 | 22.49 | 11.57 | 25.51 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | PF. | |||
hgpso-1lx-c0.50-4.0bar-nys | 1 | 10.20 | 22.49 | 11.57 | 25.51 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | PF. | |||
hgpsr-1lx-c0.50-1.0bar-nys | 1 | 15.80 | 34.83 | 17.34 | 38.23 | 19.7 | 12. | 12. | PF. | |||
hgpsr-1lx-c0.50-4.0bar-nys | 1 | 15.60 | 34.39 | 17.36 | 38.27 | 19.7 | 12. | 12. | PF. | |||
hgpse-1lx-c0.50-4.0bar-nos | 1 | 15.80 | 34.83 | 17.34 | 38.23 | 19.7 | 12. | 12. | PF. | |||
hgpso-2lx-c0.75-1.0bar-nys | 2 | - | - | - | - | 15.8 | 17. | 17. | PF. | |||
HGPSO-2LX-C0.75-4.0BAR-NYS | 2 | - | - | - | - | 15.8 | 17. | 17. | PF. | |||
HGBPA-2LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 2 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 12.6 | 12.6 | BSP. | |||
HGBPA-4LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 4. | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 16.2 | 16.2 | BSP. | |||
HGNPA-2LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 2 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 12.6 | 12.6 | n | |||
HGNPA-4LX-C1.00-1.9BAR-SSC | 4. | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 16.2 | 16.2 | n |
188宝金宝搏官网金宝搏亚洲登录全球水溶液(GWS)是世界上最大的压力罐和水处理产品制造商之一。旨在成为全球需求,加工和提供饮用水,清洁水来改善生活的领先解决方案提供商,产品遍布全球100多个国家。
本网站上的信息和数据如有更改,恕不另行通知。没有权利可以从本网站上的信息中获取。
188国际官网